Parcours à vélo
Les parcours pour Google Earth:
http://cv.arpalert.org/src/data_kml/parcours.kml
Mesures
| Parcours |
Date |
Temps de parcours |
Longueur |
Vitesse moyenne |
| Total: | 16h37 | 250,68km | 16,05km/h |
| Le Chesnay 01 | 07/10/2007 | 01h41 | 20,6km | 12,26km/h |
| Le Chesnay 02 | 19/10/2007 | 01h50 | 23,1km | 12,62km/h |
| Buc 02 | 27/10/2007 | 01h03 | 20,2km | 19,23km/h |
| Le Chesnay 03 | 28/10/2007 | 01h55 | 27,0km | 14,13km/h |
| Buc 01 | 01/11/2007 | 00h47 | 14,8km | 18,97km/h |
| Buc 03 | 04/11/2007 | 01h28 | 28,3km | 19,38km/h |
| Buc 02 | 15/11/2007 | 01h02 | 20,2km | 19,61km/h |
| Le Chesnay 04 | 25/11/2007 | 01h23 | 21,7km | 15,72km/h |
| Buc 04 | 26/04/2008 | 01h10 | 20,4km | 17,58km/h |
| Buc 05 | 01/05/2008 | 01h50 | 28,49km | 15,48km/h |
| Buc 06 | 04/05/2008 | 01h27 | 25,89km | 17,73km/h |
Evolution des kilomètres parcourus
Evolution de la vitesse moyenne
|